
Pagpaila sa ProduktoKawayan

Mga Feature sa ProduktoKawayan
Walay Katapusan nga Kombinasyon, Usa ka Hingpit nga TugmaMga detalye

| produkto | Panggawas nga Strand Woven Bamboo Decking | |||
| Materyal | Mao Bamboo | |||
| Kolor | Kahayag Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Nawong | Patag nga nawong, Gamay nga balud, Gamay nga lihok, Dako nga balud | |||
| Mga sukat | Gitas-on*Lapad (mm) | Gibag-on (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Densidad | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus sa Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Kusog | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5% | |||
| Pagpagawas sa Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Sunog Rating | Level 1 | |||
| Pagbali nga Kusog | 22. 4kn Ug 600mm | |||
| Biological nga Kalig-on | Level 1 | |||
| Internal nga Kalig-on sa Bond | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion nga grado | Level 1 | |||
Mga Sitwasyon sa AplikasyonKawayan
Puy-anan nga Luna
Komersyal nga luna
Publikong Luna
Walay Katapusan nga Kombinasyon, Usa ka Hingpit nga TugmaMga detalye
| produkto | Panggawas nga Strand Woven Bamboo Decking | |||
| Materyal | Mao Bamboo | |||
| Kolor | Kahayag Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Nawong | Patag nga nawong, Gamay nga balud, Gamay nga lihok, Dako nga balud | |||
| Mga sukat | Gitas-on*Lapad (mm) | Gibag-on (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Densidad | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus sa Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Kusog | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5% | |||
| Pagpagawas sa Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Sunog Rating | Level 1 | |||
| Pagbali nga Kusog | 22. 4kn Ug 600mm | |||
| Biological nga Kalig-on | Level 1 | |||
| Internal nga Kalig-on sa Bond | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion nga grado | Level 1 | |||
Mga Sitwasyon sa AplikasyonKawayan
Puy-anan nga Luna
Komersyal nga luna





