Kolor: Natural nga kawayan o lawom nga carbonized (opsyonal)
Gidak-on sa pagpili:
Gitas-on: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm
gilapdon: 140mm
Gibag-on: 28mm, 32mm, 38mm
** Ang gidak-on mahimong ipasibo
Pangutana Karon 

| Materyal | High-density strand nga hinabol nga kawayan |
| Densidad | 1.1-1.2 g/cm³ (itandi sa 0.68 g/cm³ alang sa regular nga salog nga kawayan, nga naghimo niini nga mas lig-on ug mas lig-on) |
| Pagtambal sa nawong | Waterproof coating, natural nga pagpasinaw, o pre-oiled finish (para sa gawas nga paggamit) |
| Pamantayan sa Kalikopan | Wala’y pormaldehyde, nakab-ot ang mga sumbanan sa E1 |
| Gidak-on sa pagpili | Gitas-on: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Lapad: 140mm | |
| Gibag-on: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Ang gidak-on mahimong ipasibo |
| Compressive Kusog | ≥70 MPa (labaw sa ordinaryo nga kahoy) |
| Flexural nga Kusog | ≥120 MPa |
| Katig-a | Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (mas gahi kay sa oak) |
| Rate sa pagsuyop sa Tubig | ≤3% (pagkahuman sa waterproof treatment) |
| Pagsukol sa Abrasion | ≥1500 nga mga siklo (angay alang sa mga lugar nga adunay daghang trapiko) |
| Kinabuhi | 15-30 ka tuig (depende sa palibot ug pagmentinar) |
| Sakup sa Temperatura | -20°C hangtod 50°C (angay alang sa sulod ug gawas nga paggamit) |
| Sakup sa Humidity | 30% -90% RH (moisture-treated aron makasukol sa deformation) |
| Pagbatok sa Peste | Ang natural nga mga lanot sa kawayan nga gitambalan sa taas nga temperatura nagwagtang sa mga risgo sa peste |
| Pagsukol sa kaagnasan | Makasugakod sa acid ug alkali corrosion, sulundon alang sa humid stable nga mga palibot |

| Materyal | High-density strand nga hinabol nga kawayan |
| Densidad | 1.1-1.2 g/cm³ (itandi sa 0.68 g/cm³ alang sa regular nga salog nga kawayan, nga naghimo niini nga mas lig-on ug mas lig-on) |
| Pagtambal sa nawong | Waterproof coating, natural nga pagpasinaw, o pre-oiled finish (para sa gawas nga paggamit) |
| Pamantayan sa Kalikopan | Wala’y pormaldehyde, nakab-ot ang mga sumbanan sa E1 |
| Gidak-on sa pagpili | Gitas-on: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Lapad: 140mm | |
| Gibag-on: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Ang gidak-on mahimong ipasibo |
| Compressive Kusog | ≥70 MPa (labaw sa ordinaryo nga kahoy) |
| Flexural nga Kusog | ≥120 MPa |
| Katig-a | Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (mas gahi kay sa oak) |
| Rate sa pagsuyop sa Tubig | ≤3% (pagkahuman sa waterproof treatment) |
| Pagsukol sa Abrasion | ≥1500 nga mga siklo (angay alang sa mga lugar nga adunay daghang trapiko) |
| Kinabuhi | 15-30 ka tuig (depende sa palibot ug pagmentinar) |
| Sakup sa Temperatura | -20°C hangtod 50°C (angay alang sa sulod ug gawas nga paggamit) |
| Sakup sa Humidity | 30% -90% RH (moisture-treated aron makasukol sa deformation) |
| Pagbatok sa Peste | Ang natural nga mga lanot sa kawayan nga gitambalan sa taas nga temperatura nagwagtang sa mga risgo sa peste |
| Pagsukol sa kaagnasan | Makasugakod sa acid ug alkali corrosion, sulundon alang sa humid stable nga mga palibot |
