Kolor:

Pangutana Karon | Materyal | Ang ibabaw nga lut-od kay kawayan (aron makahatag og taas nga katig-a ug natural nga texture), ang sagbot-gamut nga lebel alang sa paspas nga pagtubo nga cork o taas nga kalig-on sa kahoy (sama sa pine, birch) |
| Pagtambal sa nawong | Waterproof coating, natural nga pagpasinaw, o pre-oiled finish |
| Mga sumbanan sa kinaiyahan | Wala’y pormaldehyde, nakab-ot ang mga sumbanan sa E1 |
| Ang mga gidak-on anaa | Size1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Size mahimong ipasibo |
| Pagpagawas sa Formaldehyde: | E0 nga lebel (≤0.05 mg/m³) |
| Pagganap: | R9 (European nga sumbanan) |
| Thermal Conductivity: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Umog nga Content | 8%-12% |
| Mga rebolusyon nga dili makasul-ob | ≥6000 nga mga siklo |
| Compressive Kusog | ≥120 MPa (labaw sa ordinaryo nga kahoy) |
| Flexural nga Kusog | ≥90 MPa |

| Materyal | Ang ibabaw nga lut-od kay kawayan (aron makahatag og taas nga katig-a ug natural nga texture), ang sagbot-gamut nga lebel alang sa paspas nga pagtubo nga cork o taas nga kalig-on sa kahoy (sama sa pine, birch) |
| Pagtambal sa nawong | Waterproof coating, natural nga pagpasinaw, o pre-oiled finish |
| Mga sumbanan sa kinaiyahan | Wala’y pormaldehyde, nakab-ot ang mga sumbanan sa E1 |
| Ang mga gidak-on anaa | Size1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Size mahimong ipasibo |
| Pagpagawas sa Formaldehyde: | E0 nga lebel (≤0.05 mg/m³) |
| Pagganap: | R9 (European nga sumbanan) |
| Thermal Conductivity: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Umog nga Content | 8%-12% |
| Mga rebolusyon nga dili makasul-ob | ≥6000 nga mga siklo |
| Compressive Kusog | ≥120 MPa (labaw sa ordinaryo nga kahoy) |
| Flexural nga Kusog | ≥90 MPa |
